Guarnizione spirometallica con riempitivo in grafite, PTFE e mica
Sigillo standard, specifiche personalizzate, indici tecnici, profilo aziendale. La Yangzhong Dongxu Chemical Plastic Co
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | poesia |
Tip | Guarnizione piatta |
Materiale | PTFE |
Struttura a disco combinato | Tipo B |
Packaging per lavatrici combinate | Tutto incluso |
Tipo rondella elastica | Standard |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | adattato individualmente |
marchio | DongXu |
Origine | Cina |
Codice HS | 39209910 |
Capacità produttiva | 50 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Sigillo standard
IFSN (PN2.0) ad es | Standard UE (PN1.6) | È (16K) | LUI(10K) | ||||||||||||||||
Diametro nominale | FUORI DA | ID | T | NO | Diametro nominale | FUORI DA | ID | T | NO | Diametro nominale | FUORI DA | ID | T | NO | Nomi- egli è | FUORI DA | ID | T | NO |
DN15 | 46,5 | 22 | 3 | 0,01 | DN10 | 46 | 18 | 3 | 0,01 | DN10 | 53 | 18 | 3 | 0,014 | DN10 | 53 | 18 | 3 | 0,014 |
DN20 | 56 | 27 | 3 | 0,015 | DN15 | 51 | 22 | 3 | 0,012 | DN15 | 58 | 22 | 3 | 0,016 | DN15 | 58 | 22 | 3 | 0,016 |
DN25 | 65,5 | 34 | 3 | 0,02 | DN20 | 61 | 27 | 3 | 0,016 | DN20 | 63 | 28 | 3 | 0,017 | DN20 | 63 | 28 | 3 | 0,017 |
DN32 | 75 | 43 | 3 | 0,023 | DN25 | 71 | 34 | 3 | 0,021 | DN25 | 74 | 35 | 3 | 0,023 | DN25 | 74 | 35 | 3 | 0,023 |
DN40 | 84,5 | 49 | 3 | 0,03 | DN32 | 82 | 43 | 3 | 0,027 | DN32 | 84 | 43 | 3 | 0,028 | DN32 | 84 | 43 | 3 | 0,028 |
DN50 | 104,5 | 61 | 3 | 0,05 | DN40 | 92 | 49 | 3 | 0,033 | DN40 | 89 | 49 | 3 | 0,03 | DN40 | 89 | 49 | 3 | 0,03 |
DN65 | 123,5 | 77 | 3 | 0,053 | DN50 | 107 | 61 | 3 | 0,042 | DN50 | 104 | 61 | 3 | 0,038 | DN50 | 104 | 61 | 3 | 0,038 |
DN80 | 136,5 | 89 | 3 | 0,06 | DN65 | 127 | 77 | 3 | 0,055 | DN65 | 124 | 77 | 3 | 0,051 | DN65 | 124 | 77 | 3 | 0,051 |
DN100 | 174,5 | 115 | 3 | 0,13 | DN80 | 142 | 89 | 3 | 0,066 | DN80 | 140 | 90 | 3 | 0,062 | DN80 | 134 | 90 | 3 | 0,053 |
DN125 | 196 | 140 | 3 | 0,14 | DN100 | 162 | 115 | 3 | 0,07 | DN90 | 150 | 102 | 3 | 0,066 | DN90 | 144 | 102 | 3 | 0,056 |
DN150 | 221,5 | 169 | 3 | 0,15 | DN125 | 192 | 141 | 3 | 0,092 | DN100 | 165 | 115 | 3 | 0,076 | DN100 | ||||
Prodotti correlati
-
Sigillatura a spirale (RS1)
-
Baderna in fibra di carbonio riempita con grafite di compressione intrecciata e PTFE con baderna angolare a vite in aramide
-
Guarnizione spirometallica in acciaio inossidabile 304, 316, CS
-
Guarnizione del premistoppa, guarnizione della valvola e della pompa in fibra di carbonio